The List: Labor Unions

Mon, Jan 23, 2012 (3 a.m.)

Union Members Receipts Empl./officer disbursements Administrative/Overhead expenses Benefits paid Total disbursements
1 AFL-CIO Leadership Council, 1891 Whitney Mesa Drive, Henderson, NV 89014 50,920 $125,427 $25,350 $50,162 - $99,505
2 Culinary Union Local 226, 1630 S. Commerce St., Las Vegas, NV 89102 47,567 $29.6 million $8 million $1.8 million $1.9 million $27.9 million
3 Service Employees Local 1107, 3785 E. Sunset Road, Ste. 1, Las Vegas, NV 89102 9,333 $5.9 million $1.5 million $982,156 $622,195 $5.9 million
4 Food & Commercial Workers Local 711, 1201 N. Decatur Blvd., Ste. 116, Las Vegas, NV 89108 7,330 $4.6 million $944,005 $601,183 $123,181 $4.3 million
5 Carpenters Local 1977, 501 N. Lamb Blvd., Ste. 2, Las Vegas, NV 89110 5,855 $2.1 million $713,444 $365,368 - $2.6 million
6 Teamsters Local 631, 700 N. Lamb Blvd., Las Vegas, NV 89110 5,429 $5.1 million $1.3 million $887,519 $792,368 $4.4 million
7 Laborers Local 872, 2345 Red Rock St., Las Vegas, NV 89146 3,814 $5.8 million $2 million $135,717 $1.2 million $8.7 million
8 Electrical Workers Local 357, 4322 E. Bonanza Road, Las Vegas, NV 89110 3,658 $5.8 million $1.4 million $1.3 million $682,343 $12.4 million
9 Painters Local 15, 1701 Whitney Mesa Drive, Ste. 105, Henderson, NV 89014 3,556 $5.1 million $1.9 million $770,384 $610,147 $3.5 million
10 Bartenders Local 165, 4825 W. Nevso Drive, Las Vegas, NV 89126 3,234 $2 million $801,177 $503,257 $60,576 $2 million
11 Teamsters Local 14, 1250 Burnham Ave., second floor, Las Vegas, NV 89104 2,661 $2.2 million $561,260 $603,420 $258,336 $2.1 million
12 Teamsters Local 995, 300 Shadow Lane, Las Vegas, NV 89106 2,539 $1.5 million $432,941 $333,041 $276,498 $1.5 million
13 Plumbers Local 525, 760 N. Lamb Blvd., Las Vegas, NV 89110 2,293 $12.1 million $1.2 million $1.5 million $7.1 million $13.5 million
14 Painters Local 159, 1701 Whitney Mesa Drive, Henderson, NV 89014 1,859 $2.9 million $126,223 $4.4 million $149,290 $5.8 million
15 Sheet Metal Workers Local 88, 2540 Marco St., Las Vegas, NV 89115 1,761 $3 million $1 million $1.8 million $439,876 $4.1 million
16 Letter Carriers Branch 2502, 2620 E. Sunset Road, Las Vegas, NV 89120 1,638 $608,642 $337,932 $86,023 $26,579 $571,549
17 Stage & Picture Operators Local 720, 3000 S. Valley View Blvd., Las Vegas, NV 89102 1,569 $2.5 million $807,837 $1 million $276,960 $2.5 million
18 Plasterers & Cement Masons Local 797, 4231 W. Oquendo Road, Las Vegas, NV 89118 1,540 $1.7 million $663,625 $45,817 $246,858 $1.9 million
19 Electrical Workers Local 396, 3520 Boulder Highway, Las Vegas, NV 89121 1,447 $1.3 million $556,566 $475,927 $89,727 $1.3 million
20 Machinists Lodge 845, 5838 S. Pecos Road, Ste. D202, Las Vegas, NV 89120 1,216 $204,641 $36,545 $29,133 - $159,383
21 Steelworkers Local 711A, 3271 S. Highland Drive, Ste. 708, Las Vegas, NV 89109 1,180 $107,095 $51,563 $24,145 - $93,033
22 Bricklayers Local 13, 3900 W. Quail Ave., Las Vegas, NV 89118 887 $1.2 million $504,234 $744,379 $294,229 $1.7 million
23 American Postal Workers Local 761, 2620 E. Sunset Road, Ste. D-E, Las Vegas, NV 89120 835 $334,300 $197,028 $135,509 $1,865 $343,744
24 Carpenters Local 1780, 501 N. Lamb Blvd., Ste. 4, Las Vegas, NV 89110 818 $180,766 $19,334 $15,662 - $205,852
25 Painters Local 2001, 1701 Whitney Mesa Drive, Henderson, NV 89014 663 $2.2 million $35,234 $945,163 $447,857 $1.8 million
26 Musicians Local 369, 3701 W. Vegas Drive, Las Vegas, NV 89108 596 $463,498 $178,657 $205,578 $54,846 $354,440
27 Transit Union Local 1637, 2350 S. Jones Blvd., Ste. 101, Las Vegas, NV 89146 500 $307,713 $143,097 $78,973 $67,153 $291,623
28 Maintenance of Way Employees Local 1020, 510 National St., Henderson, NV 89009 348 $15,617 $9,467 $4,280 - $18,695
29 Roofers Local 162, 4125 Arctic Spring Ave., Las Vegas, NV 89115 317 $356,326 $137,918 $147,910 $44,902 $418,762

Source: VEGAS INC research. It is not the intent of this list to endorse the participants or to imply that the listing of a company indicates its quality. Although every attempt is made to ensure the accuracy and thoroughness of VEGAS INC lists, omissions sometimes occur. Please send corrections or additions on company letterhead to Ed Hauth, research associate, VEGAS INC, 2360 Corporate Circle, 3rd Floor, Henderson, NV 89074.

Share

Post a comment

Commenting requires registration.

Comments are moderated by VegasInc editors. Our goal is not to limit the discussion, but rather to elevate it. Comments should be relevant and contain no abusive language. Comments that are off-topic, vulgar, profane or include personal attacks will be removed. Full comments policy.